question 房價行情討論

專業快速廢棄物處理,全年無休風雨無阻.
免費估價,可簽立契約,安全有保障
消毒完美打造店面招牌,免費製稿設計
專業施工,壓克力燈箱,可客製規格訂製,歡迎洽詢

工程技術討論區 • question論壇 • 房價行情討論   

【我要張貼訊息】
搜尋:

※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
翔譽建設評價? kk 6662 1 2013-06-03
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% 張大明 4828 1 2013-06-01
房地產會泡沫化 阿弟 5772 4 2013-03-09
桃園市及中壢市房地產投資 amsyabee 6431 2 2012-10-28
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 5275 2 2012-09-07
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 老王 4750 2 2013-05-03
北市房市買氣 遽減44% 小姿 5078 2 2013-03-02
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 4677 1 2013-05-06
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 4977 1 2013-05-03
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 4886 1 2013-05-03
投資宜蘭房地產、農地、店面 tt 4728 1 2013-04-29
平鎮市透天行情 娃娃 5703 3 2013-01-16
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? 吳小姐 8650 4 2011-06-29
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 8522 5 2011-10-25
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 4987 1 2013-03-16
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 4779 1 2013-03-12
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 4944 1 2013-02-21
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 5011 1 2013-02-12
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 5277 1 2013-01-02
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 5300 1 2012-12-22
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 5034 1 2012-12-08
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 5621 3 2012-11-08
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 4835 1 2012-11-05
房市景氣觀察指標 張小姐 5046 1 2012-11-01
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? 頂呱呱 5372 3 2012-10-18
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 5048 3 2012-10-03
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 4739 1 2012-09-29
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 5023 1 2012-09-13
[中古屋行情] 台南市東區虎尾寮行情價 羊姑姑 7840 4 2011-01-22
[其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? gretel 4691 1 2012-08-15

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .[7] . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 question All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌