question 房價行情討論

小預算改造推薦!銷售各式壁紙、壁布等產品
輕鬆變換空間氛圍,質感設計花色多
通水管提供種類豐富的門窗樣式,氣密窗、採光罩、玻璃屋等
解決噪音困擾,享受寧靜

工程技術討論區 • question論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 19566 1 0 0 2015-01-21
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 19774 1 0 0 2015-01-27
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 18542 2 0 0 2015-05-12
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 20150 2 0 0 2015-07-30
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 24750 2 0 1 2009-09-16
永慶孫慶餘:房市盤跌35年 愛琳 17942 1 0 0 2015-08-05
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 20182 1 0 0 2015-01-21
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 8396 1 0 0 2015-08-05
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 18143 1 0 0 2014-11-19
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 21187 1 0 0 2014-10-22
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 24798 2 2 0 2009-09-30
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 21585 2 0 0 2009-11-09
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 20092 4 0 0 2013-08-01
[購屋]想買小套房 伊娃 19575 5 0 0 2010-08-28
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 17298 1 0 0 2014-09-17
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 18956 1 0 0 2014-08-27
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 23662 5 0 1 2012-08-13
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 4569 2 0 0 2013-09-20
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 4046 1 0 0 2013-11-26
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 4661 2 0 0 2013-08-08
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 4778 1 0 0 2013-08-07
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 4633 1 0 0 2013-07-10
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 4625 1 0 0 2013-07-01
北市房市買氣 遽減44% 小姿 5078 2 0 0 2013-03-02
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 4886 1 0 0 2013-05-03
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 8522 5 1 0 2011-10-25
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 5011 1 1 0 2013-02-12
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 5277 1 0 0 2013-01-02
房市景氣觀察指標 張小姐 5046 1 0 0 2012-11-01
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 5300 1 0 0 2012-07-18


[1] . 2 .

Copyright(C)2000 question All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌